<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Orders of Scattering in Linear Grating of Fibrous Reinforced Composites Using Resonance Ultrasonic Spectroscopy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر مراتب پراکندگی در یک شبکه خطی تقویت شده الیافی با استفاده از طیف سنجی تشدید فراصوتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139967</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2021.277493.1070</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>حسین زاده خضری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>سوداگر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2902-1000</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, resonance ultrasonic spectroscopy is employed to evaluate a linear grating of fibrous composite materials. The ultrasonic longitudinal wave scattering from the embedded linear grating in an elastic matrix is simulated using finite element method. To involve the frequency effects of the measurement system, the modified short-pulse method of isolation and identification of resonances (MIIR) is employed to calculate the resonance modes and frequencies of the elastic fibers. The conformity conditions of the obtained results from analytical methods and the short pulse MIIR method are then investigated, including various orders of scattering. The FE-based resonance ultrasonic spectroscopy method is employed to investigate the behavior of the backscattered resonance spectrum for a linear grating of two fibers embedded in an epoxy matrix and evaluate the effects of grating structure and measurement system. The obtained results show that, due to the second-order of scattering, variation of the transducer position with respect to the linear grating of fibers can shift the detected resonance frequencies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طیف سنجی تشدید فراصوتی یکی از روشهای تئوری پراکندگی تشدید است که امکان شناسایی و ارزیابی غیرمخرب یک جسم الاستیک تحت تابش امواج فراصوتی با استفاده از مشخصات فرکانسی امواج پراکندگی دریافتی را فراهم می‌کند. در این مقاله از طیف سنجی تشدید فراصوتی برای بررسی و مطالعه مشخصات یک ماده مرکب تقویت شده الیافی استفاده می‌شود. بدین منظور پراکندگی امواج فراصوتی از شبکه‌ای خطی از الیاف قرار گرفته در ماتریس اپوکسی تحت تابش امواج فراصوتی طولی با بهره‌گیری از روش المان محدود شبیه‌سازی می-شود. شناسایی فرکانسها و مودهای تشدید طیف پراکندگی بازگشتی با به‌کارگیری روش تفکیک و شناسایی تشدید پالس کوتاه و با اعمال اثرات فرکانسی سیستم اندازه‌گیری انجام می‌شود. شرایط مطابقت نتایج حاصل از روشهای تحلیلی با نتایج حاصل از روشهای آزمایشگاهی شناسایی و تفکیک مودها در حوزه فرکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. طیف تشدید مربوط به میدان پراکندگی بازگشتی از شبکه‌ای خطی از الیاف جاسازی شده در ماتریس اپوکسی تحت تابش عمود امواج فراصوتی محاسبه و تغییرات فرکانسهای تشدید تحت تاثیر ساختار شبکه و سیستم اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در طیف سنجی تشدید فراصوتی از شبکه‌های خطی از الیاف، برخلاف پراکندگی منفرد، موقعیت فرکانسهای تشدید علاوه بر مشخصات فیزیکی و مادی الیاف و ماتریس به ساختار شبکه و موقعیت تراگذار در سیستم اندازه‌گیری نیز بستگی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد مرکب الیافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج فراصوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف سنجی تشدید فراصوتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_139967_394fbaab64153b5b0db2344c7e1bc7b8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
