<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Non-destructive determination of side and vertical wear at the surface of railways</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین غیرمخرب میزان سایش عمودی و جانبی در سطح خطوط ریلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151181</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2022.338794.1090</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>احدی اخلاقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سجاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نوروزی صحرائی</LastName>
<Affiliation>مرکز بررسی‌های غیرمخرب سجاد، دانشگاه سجاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>اخلاقی مدیری</LastName>
<Affiliation>مرکز بررسی‌های غیرمخرب سجاد، دانشگاه سجاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کهربائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه سجاد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7379-8058</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study a non-destructive system was designed and fabricated to detect wear and measure its parameters on railway tracks. Delayed detection of wear on railway lines can cause critical problems and makes the repair and maintenance process more time and cost-consuming. Even worth, if the wear passes the critical value, it changes the geometry of the line, causing the derailment of the train. In the proposed method for wear detection, a system with a line laser and a camera is applied. The laser lights the surface of the rail, and the camera captures an image from it. By processing the shape of the lit pattern, which is different in worn and unworn areas, we could detect wear and estimate its several parameters. In the proposed method, after applying some preprocessing techniques to extract the shape of the lit pattern, an artificial neural network (ANN) is used to quantify w1, w2, and w3 as the three parameters of the wear. The performance of three artificial neural networks (MLP, GRNN, and RBF) to estimate w1, w2, and w3 was studied. Among all, GRNN had the best performance with the maximum error of 0.27, 0.24, and 0.32 mm, respectively for W1, W2, and W3. It shows the high efficiency of the suggested measurement system. In RDD-S11, which is currently being used in lines one and two of Mashhad Urban Railway Company to detect three common defects, the proposed method is being used to detect and measure the wear on railway tracks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، سیستم غیرمخربی به منظور تشخیص و اندازه‌گیری سایش خطوط ریلی طراحی و ساخته شده است. عدم تشخیص به موقع عیوبی مانند سایش ریل می‌تواند منجر به بروز مشکلات یا عواقب جبران ناپذیری شود. به طور مثال، در صورتی که میزان سایش ریل از مقدار بحرانی عبور کند، ضمن تغییر در هندسه خط، امکان بروز حوادثی همچون خروجی قطار از ریل وجود دارد. در روش پیشنهادی از یک سیستم سخت‌افزاری متشکل از لیزر خطی و دوربین استفاده شده است. در این سیستم تصویر پرتو لیزر خطی که به سطح ریل تابیده می‌شود توسط یک دوربین مناسب ثبت می‌شود. میزان انحراف تصویر پرتو لیزر در مناطق سایش‌یافته نسبت به مناطق سالم، معیاری از میزان سایش به دست می‌دهد. در روش پیشنهادی پس از به کارگیری روش‌های مختلف پردازش تصویر جهت استخراج الگوی روشن شده توسط لیزر، عملکرد سه شبکه مصنوعی MLP، RBF وGRNN جهت کالیبراسیون و تخمین مقادیر کمّی سایش بررسی و مقایسه گردید. در نهایت با توجه به خطای کمتر شبکه GRNN در تخمین هر سه کمیت W1، W2و W3، از این شبکه به منظور کالیبراسیون استفاده شد. خطای مقادیر پیش‌بینی شده برای پارامترهای سایش W1، W2 و W3 به ترتیب برابر با0/27، 0/24 و 0/32میلی‌متر می‌باشد. این مقادیر نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب سیستم اندازه‌گیری پیشنهادی می‌باشد. لازم به ذکر است، در دستگاه عیب‌یاب خطوط ریلی RDD-S11 که در حال حاضر جهت تشخیص عیوب متداول ریل‌های خطوط شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد مورد استفاده قرار می‌گیرد، این روش پیاده‌سازی و جهت استخراج پارامتر‌های سایش استفاده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیوب ریلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم لیزر و دوربین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی GRNN</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_151181_f9e237657804fa241e07144eb6fe0e2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
