<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Novel Approach for Simultaneous Measurement of Elastic Properties and Attenuation Coefficients of ABS Polymers Using Ultrasonic Scattering</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روشی نوین برای اندازه‌گیری همزمان خواص کشسانی و ضرایب تضعیف پلیمرهای ABS با بهره‌گیری از پراکندگی فراصوتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>86</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208807</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2024.473635.1151</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وجیهه سادات</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation>دانشکدة مهندسی مکانیک، آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1995-9029</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهنگ</FirstName>
					<LastName>هنرور</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ مهندسی مکانیک، آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4774-3237</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کاری</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ فیزیک پزشکی، دانشگاه ویسکانسین – مدیسن، آمریکا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5951-491X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, we present an innovative, non-destructive method for the simultaneous evaluation of the elastic properties and attenuation coefficients of polymeric filaments utilized in the Fused Deposition Modeling (FDM) additive manufacturing process. This method is grounded in the theory of acoustic wave scattering, where polymer filaments are immersed in water and subjected to acoustic waves. The scattered waves carry detailed and comprehensive information about the elastic properties and attenuation coefficients of the filaments. To extract this information, we employ an inverse method that involves comparing the resonance frequencies observed in the scattered signals with the predictions made by a theoretical model. Our data analysis process integrates advanced techniques, including deconvolution and genetic algorithms, which enable the precise and accurate measurement of critical parameters such as longitudinal and transverse velocities, density, and both longitudinal and transverse attenuation coefficients in a single experiment. The findings from our experiments reveal that, for the ABS filaments studied, the longitudinal and transverse velocities are 2280 m/s and 956 m/s, respectively, while the longitudinal and transverse attenuation coefficients are measured at 0.012ka and 0.024ka Nepers, respectively, with a filament density of 1006 kg/m³. These experimental results were validated through comparison with ultrasonic pulse-echo tests performed on ABS rods with a diameter of 25 mm, confirming the accuracy of our method. Specifically, the errors in measuring longitudinal and transverse velocities were found to be less than 2.5% and 13%, respectively, while the density measurement exhibited an impressively low error margin of just 0.2%. Furthermore, the error in the longitudinal attenuation coefficient at a frequency of 0.5 MHz was approximately 6%, and the error in the transverse attenuation coefficient at a frequency of 5 MHz was about 12%. This research not only demonstrates the accuracy and reliability of our proposed method but also contributes significantly to a deeper understanding of the properties and behavior of polymers used in additive manufacturing processes</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، یک روش نوآورانه و غیرمخرب برای ارزیابی همزمان خواص کشسانی و ضرایب تضعیف رشته‌های پلیمری به‌کاررفته در فرایند ساخت افزایشی FDM معرفی شده است. این روش مبتنی بر نظریة پراکندگی امواج صوتی است که در آن رشته‌های پلیمری در آب غوطه‌ور شده و تحت تأثیر امواج صوتی قرار می‌گیرند. امواج پراکنده‌شده اطلاعات دقیقی دربارة خواص کشسانی و ضرایب تضعیف این رشته‌ها فراهم می‌کنند. استخراج این اطلاعات با استفاده از یک روش معکوس انجام می‌شود که فرکانس‌های تشدید سیگنال‌های پراکنده را با پیش‌بینی‌های مدل نظری مقایسه می‌کند. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های دیکانولوشن و الگوریتم ژنتیک، امکان اندازه‌گیری دقیق سرعت‌های طولی و عرضی، چگالی، و ضرایب تضعیف طولی و عرضی را تنها در یک آزمایش فراهم می‌سازد. نتایج حاکی از آن است که برای رشته‌های ABS مورداستفاده در این مقاله سرعت‌های طولی و عرضی به‌ترتیب 2280 و 956 متربرثانیه و ضرایب تضعیف امواج طولی و عرضی به‌ترتیب برابر با 012ka/0 و 024ka/0 نپر و و چگالی 1006 کیلوگرم برمترمکعب است. این نتایج با آزمون‌های فراصوتی بازتابی بر روی میله‌های ABS با قطر 25 میلی‌متر مقایسه و دقت اندازه‌گیری‌ها تأیید شد، به‌طوری‌که سرعت‌های طولی و عرضی به‌ترتیب با خطای کمتر از 5/2 و 13 درصد و چگالی با خطای 2/0 درصد اندازه‌گیری شده است. همچنین، خطای ضرایب تضعیف امواج طولی در فرکانس 5/0 مگاهرتز حدود 6 درصد و خطای ضرایب تضعیف امواج عرضی در فرکانس 5 مگاهرتز حدود 12 درصد است. این پژوهش نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نه‌تنها به‌صورت دقیق سرعت‌های طولی و عرضی، چگالی و ضرایب تضعیف پلیمرها را اندازه‌گیری می‌کند، بلکه می‌تواند درک عمیق‌تری از رفتار پلیمرهای مورد استفاده در ساخت افزایشی فراهم کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت موج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب تضعیف مادۀ پلیمری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکندگی آکوستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش معکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون غیرمخرب فراصوتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_208807_d97404da4b58d8d189dde13d7cb23adf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
