<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Detection of Cracks and Lack of Fusion in Butt Joint Arc Welding Using Low Cost Acoustical Sensors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص ترک و ذوب ناقص در جوشکاری لب به لب قوس الکتریکی به‌وسیله‌ی حسگر صوتی ارزان قیمت</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222076</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2025.495251.1156</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید امیر</FirstName>
					<LastName>حسینی سبزواری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1902-1042</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study thoroughly examines the detection of cracks and incomplete fusion in butt-welded steel plates. These defects, widely recognized as critical welding flaws, can significantly undermine the structural integrity and long-term reliability of metallic systems. To investigate this pressing issue, controlled and artificial defects, specifically cracks and incomplete fusion, were introduced during the experimental phase. These defects were systematically generated by inducing abrupt changes in the welding temperature and voltage during the welding process. Traditional approaches in this domain predominantly rely on ultrasonic waves and high-frequency sensors, which often entail high computational complexity and significant financial costs. In contrast, this study proposes an innovative method that utilizes the characteristics of elastic waves propagating through steel plates, presenting a more straightforward, accessible, and cost-efficient alternative. The proposed method incorporates data acquisition and analysis within a limited frequency range, which mitigates environmental influences and reduces computational demands, thereby facilitating the continuous monitoring of welded joints. The defect identification process involves analyzing the signal energy and higher-order statistical parameters, such as the third- and fourth-order statistical moments, to effectively differentiate between cracks and incomplete fusion. Experimental results indicated that in samples containing cracks, the ratios of signal energy, third-order statistical moments, and fourth-order statistical moments to those of defect-free samples increased by 125%, 394%, and 53%, respectively. Conversely, in samples with incomplete fusion, these ratios were found to be 76%, 28%, and 86%, respectively. These findings clearly underscore the efficiency, robustness, and accuracy of the proposed method for non-destructive testing of welding defects. The approach offers reduced computational complexity, making it a viable tool for practical industrial applications. Furthermore, the simplicity of this method and its capability for real-time monitoring highlight its great potential for integration into the continuous health monitoring of metallic structures. This approach offers a promising and practical alternative to conventional, more resource-intensive techniques for welded joint evaluation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تشخیص ترک و ذوب ناقص در جوش لب به لب صفحات فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. این عیوب که از مهم‌ترین معایب جوشکاری محسوب می‌شوند، می‌توانند استحکام و قابلیت اطمینان سازه‌های فلزی را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. به‌منظور ارزیابی این موضوع، در مرحله آزمایشگاهی، دو نوع عیب ترک و ذوب ناقص به‌صورت کنترل‌شده و مصنوعی ایجاد شدند. این کار از طریق تغییرات ناگهانی دمای جوشکاری و ولتاژ بر فرایند جوشکاری انجام گرفت. پژوهش‌های پیشین عمدتاً بر استفاده از امواج آلتراسونیک و حسگرهای فرکانس بالا تمرکز داشته‌اند که با پیچیدگی محاسباتی و هزینه‌های بالا همراه هستند. در مقابل، روش پیشنهادی در این مطالعه با بهره‌گیری از ویژگی‌های امواج الاستیک منتشر شده در صفحات فولادی، رویکردی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر ارائه می‌دهد. در این روش، به‌منظور کاهش اثرات عوامل محیطی و حجم محاسبات، داده‌برداری در بازه فرکانسی محدودی انجام شد که امکان پایش دائمی اتصالات را نیز فراهم می‌کند. برای تشخیص و تفکیک عیوب ترک و ذوب ناقص، انرژی سیگنال‌ها و پارامترهای آماری مرتبه بالا از جمله گشتاورهای آماری مرتبه سوم و چهارم مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که نسبت مقادیر انرژی سیگنال و گشتاورهای آماری در نمونه‌های دارای ترک نسبت نمونه‌های سالم به ترتیب 125%، 394% و 53% افزایش یافته است. در حالی که در نمونه‌های دارای عیب ذوب ناقص، این نسبت‌ها به ترتیب 76%، 28% و 86% گزارش شده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که روش پیشنهادی با کاهش پیچیدگی محاسباتی، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای شناسایی غیرمخرب عیوب در اتصال‌های جوشکاری مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص ایراد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال جوش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترک جوش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذوب ناقص جوش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_222076_0b64083e0849ad0e85d9d0c49f4a7b1d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
