<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of Elastic Constants of Additive Manufactured Inconel-625 parts by means of Ultrasonic Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی تکنیک تعیین ضرایب ثابت الاستیک قطعات تولید افزایشی اینکونل ۶۲۵ بوسیله آزمون فراصوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">131582</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2021.272011.1051</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ریاحی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1285-6426</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>جاویدراد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Nature of additive manufacturing processes dictate direction-related properties to the final parts and this degree of anisotropy is highly dependenton the process parameters and machine setup, Consequently, the formed properties in such materials should be known in any direction and in any aspect related to the origins assumed initially. There are several methods including destructive and non-destructive techniques for specifying mechanical properties in parts. Using ultrasonic testing, as a nondestructive method, in order to determine elastic constants for rocks, woods, composite and wrought materials, represent its reliability and validity, as well as its repeatability and non-destructivity through years. In this paper, 9 independent elastic constant for orthotropic additively manufactured direct metal laser sintering (DMLS) parts are determined from longitudinal and transverse ultrasound velocities via contact ultrasonic testing for different manufacturing process parameters. This work also carried out comparisons between mechanical properties of as-built parts in three principle directions, as well as ultrasound wave velocities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;طبیعت فرآیندهای تولید تجمعی حاکی از وجود خواص تابع جهت در ریز ساختار مواد می باشد. این درجه ناهمسانگرد کاملا وابسته به پارامترهای فرآیند و همچنین راه اندازی اولیه ماشین است. بنابراین، خواص این نوع مواد درهرکدام از جهتها باید شناخته شده باشند. متدهای متنوعی از قبیل مخرب و غیر مخرب برای تعیین خواص مکانیکی مواد وجود دارند. بکارگیری متد اولتراسونیک برای تعیین ضریب ثابت الاستیک برای سنگ، چوب، مواد مرکب، و فلزات کارشده بیانگر قابلیت بالا، اعتبار سنجی فابل قبول و قابلیت تکرار آن است. در این مقاله، 9 ضریب ثابت الاستیک برای قطعات تولید شده تجمیعی بوسیله سینرینگ لیزری مستقیم فلزات مشخص شده است که از محاسبه سرعت موجهای طولی و برشی بوسیله اندازه گیری تماسی برای پارامترهای مختلف تولید بدست آمده است. در این پژوهش، همچنین مقایسه بین خواص مکانیکی قطعات حین تولید در سه جهت اصلی محوری علاوه بر محاسبه سرعت درهرجهت انجام شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلمات کلیدی: تولید تجمیعی-سینترینگ لیزری مستقیم فلزات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرایب ثابت الاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون فراصوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینکونل 625</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_131582_e6c2686b7c79d3afb9c7b61959b4e926.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of the laser shearography in the non-destructive evaluation of the defects in the flat and curved surfaces made of carbon fiber composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌کارگیری روش تداخل‌سنجی برشی لیزری در تشخیص و ارزیابی غیرمخرب عیوب در ورق‌ها و سطوح منحنی ساخته‌شده از مواد مرکب</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">131201</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2021.266035.1049</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امجد</FirstName>
					<LastName>سازگار</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3868-2986</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر سازمان انرژی اتمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Laser shearing interferometry or Shearography is one of the new optic methods for calculating the very small surface displacement derivatives in order of microns. Shearography can be beneficially used in the non-destructive testing of materials, especially in composites. In this paper, laser shearography is used to detect some kinds of defects like cavities, solid inclusions and matrix cracks in both flat and curved furnaces made of carbon fiber reinforced composites. As the system parameters and loading amount are the most important factors affecting defect detection ability in this technique, the test scenarios including all these factors have been compiled for both flat and curved surfaces. The shearography tests are performed to get the best results of defect detectability in the test specimens. The results show that the best responses are observed with a shear size of one half the approximated defect sizes. The thermal loading range of 3kW and 1kW in the 0.5 and 1 seconds should be used as the best choices in the flat sheet and curved sheet specimens respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تداخل‌سنجی برشی لیزری یا در اصطلاح برشنگاری دیجیتالی، یکی از روش‌های نوین لیزری برای اندازه‌گیری جابه‌جایی‌های سطحی در مواد مختلف است که قادر است جابه‌جایی‌هایی در ابعاد میکرومتر را اندازه‌گیری و محدوده‌ گسترده‌ای از سطح جسم را در یک‌لحظه موردمطالعه قرار دهد. یکی از قابلیت‌های ویژه این روش، توانایی تشخیص نواحی معیوب در مواد با استفاده از تعیین تمرکز جابه‌جایی‌های سطحی با اعمال نوعی از بارگذاری مناسب است. در این مقاله، با معرفی یک سیستم غیر مخرب فعال مبتنی بر روش مذکور، برای عیب‌یابی نمونه‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف کربن، عیوبی نظیر ذرات خارجی، ترک در ماتریس و حفره‌های هوایی داخلی در دو هندسه ورق تخت و ورق انحنادار شناسایی و ارزیابی‌شده است. ازآنجاکه توسعه کاربردی این روش در مواد کامپوزیتی، وابسته به شناخت پارامترها و کمی‌سازی نتایج تحلیل است، تأثیر کمّی پارامترها در شناسایی عیوب موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله، نشان‌دهنده محدوده کاربردی این روش در شناسایی ترک‌ها و عیوب با طول‌های حداقلی به‌اندازه 50% اندازه برش در نمونه‌های تخت و انحنادار می‌باشد. همچنین نتایج برشنگاری در هندسه ورق انحنادار، نشان دادند که تنها در راستای عمود بر محور ورق انحنادار قابلیت شناسایی عیوب وجود دارد. بارگذاری حرارتی با توان 3 کیلووات به مدت 5/0 ثانیه و 1 کیلووات به مدت1 ثانیه بهترین نتایج را به ترتیب در ورق‌ها با هندسه تخت و انحنادار ایجاد کرد. تحلیل نتایج نشان می‌دهند که عیوب با دقت بالایی صحیح تشخیص داده می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تداخل‌سنجی برشی لیزری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برشنگاری دیجیتالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازرسی غیرمخرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد مرکب زمینه پلیمری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیوب زیرسطحی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_131201_fd36502a16721ffbb26ffb131823954e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and construction of the neutron radiography facility for Tehran Research Reactor with real-time digital imaging capability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت ملزومات سامانة پرتونگاری نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران با قابلیت تصویربرداری دیجیتال زمان واقعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">131202</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2021.276160.1059</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>رکرک</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9497-146X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>چوپان دستجردی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>موافقی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1249-6811</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Neutron radiography is one of the most advanced methods in non-destructive testing. The application of this useful and unique method is very wide and diverse and includes from the nuclear industry to the power plant industry, military industry, study of antiquities and research on new materials. In this method, neutrons are attenuated after passing through the material and interacting with the test sample, in proportion to the cross-section of neutron interaction with the nuclei and the thickness of material. The amount of radiation reaching to detector contains valuable information from inside the test material, which by detecting and converting into an image, the structural details of the material can be realized. Tehran Research Reactor, with several suitable neutron ports, is the most important neutron source in the country for applied research such as neutron radiography. The main requirements for neutron imaging are the source of neutron, the neutron beam shaping (collimator), the beam shutter, the sample table, the imaging medium, the beam catcher and the shielding room. In the present project, apart from the collimator which has been previously designed and built, other components required to create and set up a neutron radiography system has been designed and made in accordance with the principles of radiation protection and current knowledge in the field of neutron radiography. This design can implement two imaging methods based on film and digital imaging. Direct real time neutron radiography has been designed and implemented in this project for the first time in the country.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پرتونگاری نوترونی یکی از روشهای پیشرفته و بسیار کارآمد در آزمون غیرمخرب مواد و تجهیزات است. حوزه کاربردهای این روش سودمند و منحصر به فرد بسیار گسترده و متنوع است و از صنعت هسته ای تا صنایع نیروگاهی، صنایع نظامی، مطالعه آثار باستانی و تحقیقات مواد جدید را شامل میشود. در این روش، یک دسته نوترون پس از عبور از ماده و انجام برهمکنش با نمونه تحت آزمون، متناسب با سطح مقطع برهمکنش نوترون با هسته‌ها و ضخامت ماده، تضعیف می‌شوند و به آشکارساز می‌رسند. میزان پرتو رسیده به آشکارساز حاوی اطلاعات ارزشمندی از درون ماده آزمون است که با آشکار نمودن و تبدیل آن به تصویر، میتوان به جزئیات ساختاری ماده پیبرد. راکتور تحقیقاتی تهران با دارا بودن چند پورت مناسب نوترون، مهمترین منبع نوترونی کشور برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعهای مانند پرتونگاری نوترونی است. از الزامات اصلی برای تصویربرداری نوترونی میتوان منبع تولید نوترون، شکل دهنده باریکه (کولیماتور)، شاتر، میز نمونه، محیط ثبت تصویر، متوقف کننده باریکه و اتاقک حفاظ را نام برد. در پروژه حاضر، به غیر از کولیماتور که قبلا ساخته شده است، دیگر اجزاء مورد نیاز برای برپایی یک سامانه پرتونگاری نوترونی با رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه و مطابق دانش روز حوزه پرتونگاری نوترونی مبتنی بر دو روش تصویربرداری بر پایه فیلم و تصویربرداری دیجیتال طراحی و ساخته شده است. پرتونگاری نوترونی دیجیتال به روش مستقیم برای اولین بار در کشور در این پروژه طراحی و پیاده سازی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتونگاری نوترونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکتور تحقیقاتی تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتونگاری فیلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصویربرداری نوترونی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باریکة نوترونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_131202_af3eea93f4a62b1b114e6d818763b6ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nondestructive Evaluation of Reformer Tubes in Direct Reduction of Iron Unit  by Eddy Current Test Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی غیرمخرب لوله‌های ریفرمر در واحد احیا مستقیم آهن به روش آزمون جریان گردابی</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">131203</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2021.277416.1065</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>یوسف پور شیرسوار</LastName>
<Affiliation>بابل- خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی مواد و صنایع</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0758-9949</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید جمال</FirstName>
					<LastName>حسینی پور</LastName>
<Affiliation>بابل- خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی مواد و صنایع</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The eddy current nondestructive evaluation was investigated to ‎estimate the service life of cast ‎austenitic stainless steel tubes in the reformer unit of the direct ‎reduction iron ore plan. This ‎evaluation was performed at 60 kHz based on the ‎impedance plane and as a point inspection ‎method. Reference tubes with specified microstructure ‎and service life were used for ‎calibration. The optical and SEM microscopes were used‎‏ ‏‎for ‎microstructural studies. The ‎microscopic examination showed that the as-cast microstructure has ‎austenitic matrix with ‎eutectic cells ‎containing chromium and ‎niobium carbides. It was also ‎observed that with ‎increasing operating time and increasing the intensity of aging, the ‎microstructural changes occur ‎more severely. These changes include oxidation and carburization of ‎surface, creating of ‎destructive phases, and depletion of chromium ‎in the austenite matrix, variation ‎of eutectic cells ‎morphology and formation of the creep microcracks. The results of eddy current ‎evaluation ‎showed that microstructural changes due to increasing the service life have a significant ‎effect ‎on the electromagnetic response of the tube. As the life of the tubes increases, the self-‎‎inductance resistance index increases sharply and the resistivity index decreases. The interaction ‎of these two index is ‎indicated as a point on the ‎impedance plane of for each tube. Comparison ‎of the position of these points in the impedance plane indicates the ‎existence of linear changes ‎between electromagnetic and aging behaviors. Therefore, the service ‎life of the reformer tubes ‎can be estimated from the electromagnetic responses in the eddy current ‎method.‎</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارزیابی غیرمخرب به روش بازرسی جریان گردابی برای برآورد عمر کارکردی لوله‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی ریختگی ‏مربوط به واحد ریفورمر احیا مستقیم سنگ آهن بررسی شد. این ارزیابی تحت فرکانس ‏kHz‏ 60 و بر اساس نقشه امپدانسی و ‏به‌صورت بازرسی نقطه‌ای انجام شد. از لوله‌های مرجع با ریزساختار و عمر کارکرد مشخص برای کالیبراسیون استفاده شد. از ‏میکروسکپ‌های نوری و الکترونی روبشی برای بررسی‌های ریزساختاری استفاده شد. بررسی‌های میکروسکپی نشان داد که ‏ریزساختار ریختگی این فولاد شامل زمینه آستنیت به همراه سل‌های یوتکتیک حاوی کاربیدهای غنی از کروم و نیوبیم است. ‏همچنین مشاهده شد که با افزایش زمان کارکرد و افزایش شدت پیری، تغییرات ریزساختاری با شدت بیشتری رخ ‌می‌دهد. این ‏تغییرات شامل اکسید ‌شدن و کربوراسیون سطحی، ایجاد رسوبات مخرب، کم شدن مقدار کروم محلول در زمینه آستنیت، تغییر ‏مورفولوژی سل‌های یوتکتیک و ایجاد میکروترک‌های خزشی است. نتایج ارزیابی جریان گردابی نشان داد که تغییرات ریزساختاری ‏ناشی از افزایش عمر کارکردی بر پاسخ الکترومغناطیسی لوله تأثیر معنی‌داری دارد. با افزایش عمر لوله‌ها، شاخص مقاومت خودالقایی ‏با افزایش شدید و شاخص مقاومت اهمی با کاهش همراه است. در نقشه امپدانسی دستگاه جریان گردابی، نمایش برهمکنش این دو ‏شاخص برای هر لوله به صورت نقطه مشخص شده است. مقایسه موقعیت این نقاط در نقشه امپدانسی نشان‌دهنده وجود تغییرات ‏خطی بین رفتارهای الکترومغناطیسی و پیری است. بنابراین می‌توان از روی پاسخ‌های الکترومغناطیسی در روش جریان گردابی، عمر ‏کارکردی لوله‌های ریفورمر را برآورد کرد.‏</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریفورمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احیا ‌مستقیم آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین عمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد زنگ‌نزن ریختگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون جریان گردابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه امپدانسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_131203_de04d87ce36c4a0b9aa71ec665857ae1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Construction of Magnetic Sensor Set to Detect Internal Defects Based on Magnetic Field Perturbation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی جهت شناسایی عیوب داخلی بر اساس آشفتگی میدان مغناطیسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">131204</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2021.266446.1050</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>رفاهی اسکوئی</LastName>
<Affiliation>لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه شهید رجائی. دانشکده مکانیک دفتر دانشکده</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5082-2465</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper introduces a magnetic field perturbation based on the magnetic response received from a small area of the wall as a solution to measure the internal defects of the pipes. In this method, there is no need for magnetic saturation of the wall, and wall thickness does not affect its performance. To build a magnetic field perturbation receiver, a permanent magnet with Hall Effect sensor was used. Since the arrangement of the sensor, ie. the position of the sensor relative to the magnet is of great importance, so it was simulated using the finite element method and the best position of the sensor was presented by analyzing the software results. Since the wall thickness is reduced, so in the simulations for different depths of the defect, the values of the received magnetic response were recorded and used as a measure to evaluate the amount of thickness reduction or defect depth. Also, an experimental test system was developed to compare the results of theoretical modeling and its results were compared with the results of the proposed model. The results show that the proposed method can be used as an effective tool to identify internal defects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر با بهره­گیری از آشفتگی میدان مغناطیسی که بر پایه پاسخ مغناطیسی دریافت شده از یک مساحت کوچکی از دیواره استوار است، به عنوان راهکاری برای اندازه­گیری عیوب داخلی لوله­ها ارائه شده است. در این روش نیازی به اشباع مغناطیسی دیواره نبوده و ضخامت دیواره تاثیری بر کارایی آن ندارد. برای ساخت گیرنده حساس به آشفتگی میدان مغناطیسی، از آهنربای دائمی به همراه حسگر­های اثر هال استفاده شده است. از آنجاییکه چیدمان حسگر یعنی قرار­گیری حسگر نسبت به آهنربا از اهمیت بالایی برخوردار است لذا با استفاده از روش اجزا محدود شبیه­سازی آن انجام شد و با تحلیل نتایج نرم­افزاری بهترین حالت قرارگیری حسگر ارائه گردید. از آنجاییکه در دیواره لوله­ها کاهش ضخامت دیواره مطرح است لذا در شبیه­سازی­ها برای عمق­های مختلف از عیب، مقادیر پاسخ مغناطیسی دریافت شده ثبت، و به عنوان معیاری برای اندازه­گیری مقدار کاهش ضخامت یا عمق عیب، بکار برده شد. همچنین یک سامانه آزمون تجربی برای مقایسه نتایج حاصل از مدل­سازی تئوری ساخته شد و نتایج آن با نتایج مدل ارائه شده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده به عنوان ابزاری موثر برای شناسایی عیوب داخلی می­تواند مورد استفاده قرار بگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشفتگی میدان مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیب خوردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیواره داخلی لوله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی حسگر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_131204_edfda5529a3a873891e6859e7e355548.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Detection of dimensions of axisymmetric surface defects located on the pipe using the first order symmetric torsional guided waves</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص ابعاد هندسی عیوب متقارن سطحی لوله با بهره گرفتن از انتشار مود متقارن مرتبه اول پیچشی امواج هدایت‌ شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">131200</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2021.277451.1067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>یاقوتیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0416-2202</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ولی پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرمین</FirstName>
					<LastName>مختاری زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, ultrasonic guided waves are widely used in non-destructive inspection of pipelines due to their high accuracy and speed. One of the advantages of using the symmetric modes of guided waves is simplicity in propagation and easier interpretation of the results. This has led to their significant use in the inspection of pipelines. Depending on the type of damage, defects can appear on the surface of pipe in different forms such as cracks, cavities, porosity, etc. In this paper, by using the propagation of the first-order torsional symmetric mode, symmetric defects in the different dimensions and sizes are investigated. The various factors such as the excitation frequency, the thickness of pipe and position of the defects are investigated to determine the effect of each on the reflection. Also, in this study, the reflection coefficients for the defects with different sizes have been calculated and their related diagrams have been drawn to use them for estimating the geometric dimensions of symmetrical defects. Finally, with the study of reflection coefficients, it is observed that the excitation frequency, the thickness of pipe and position of the defects can be considered as factors that affecting the reflected wave reflection.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه از امواج هدایت‌شده فراصوتی به دلیل دقت و سرعت بالا، در بازرسی غیر مخرب خطوط لوله استفاده‌ی زیادی می‌گردد. سادگی در انتشار و تفسیر راحت‌تر نتایج ازجمله مزایای مودهای متقارن امواج هدایت‌شده می‌باشد که سبب استفاده‌ی چشم‌گیر آن‌ها در بازرسی خطوط لوله شده است. با توجه به نوع آسیب، عیوب می‌توانند به شکل‌های مختلفی چون شکاف، حفره، تخلخل و غیره بر سطوح لوله پدیدار گردند. در این مقاله با بهره گرفتن از انتشار مود متقارن مرتبه اول پیچشی، ابتدا عیوب متقارن در ابعاد و اندازه‌های مختلف بررسی می‌شود. سپس عوامل مختلفی چون فرکانس تحریک، ضخامت لوله و موقعیت عیوب بررسی شده تا تأثیر هر یک بر بازتاب مود مذکور مشخص گردد. در این بررسی، ضرایب بازتاب برای عیوب با اندازه‌های مختلف محاسبه و نمودار‌های مربوط به آن‌ها ترسیم شده است تا از آن‌ها برای تخمین ابعاد هندسی عیوب متقارن بهره گرفته شود. درنهایت، با بررسی‌های مربوط به ضرایب بازتاب، مشاهده می‌گردد که فرکانس تحریک، ضخامت لوله و موقعیت عیوب ازجمله عوامل تأثیرگذار بر بازتاب موج هدایت‌شده می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار موج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون‌های غیر مخرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب بازتاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج هدایت‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیوب متقارن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
