<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Active IR Thermography in Defect detection of FDM printed parts with different infill percentage</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عیوب قطعات ساخته شده به روش لایه نشانی مذاب با درصد پرشوندگی متفاوت با استفاده از روش دمانگاری فروسرخ</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151165</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2022.334074.1086</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داوود</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9844-7051</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>بهروش</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>فرجی کلجاهی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the increasing development of additive manufacturing processes and the production of more precise products using different materials, parts made from these processes are increasingly being used as end products. In this paper Fused Deposition Modeling (FDM) printed parts are studied and tested by Active IR Thermography method. to this regard, Three PLA samples are printed with different infill rates. The filament burnout defect was produced during the printing process. The excitation performed by means of two halogen lamps, directly radiated to the samples. Two different set-ups including transmission and reflection modes are selected. The Thermal images are captured during heating as well as cooling time and all the defects are revealed in the thermal images. Results indicated that the proposed Active IR Thermography, is capable in detection of filament burnout defect in this parts. Moreover, it has been indicated that the reflection method leads to better outcomes in comparison with the transmission mode.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با پیشرفت روزافزون فرایندهای ساخت افزایشی و تولید محصولات دقیق‌تر با استفاده از مواد اولیه مختلف، قطعات ساخته شده از این فرایندها به طور فزاینده‌ای به عنوان محصولات نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این موارد انجام آزمون غیرمخرب مناسب، برای شناسایی عیوب و تأیید عملکرد محصول نهایی، ضروری است. در این مقاله، برای بازرسی قطعات پلیمری، ساخته شده با فرایند لایه نشانی مذاب، از روش دمانگاری فروسرخ با تکنیک فعال استفاده شده است. سه نمونه از جنس پلی لاکتیک اسید با درصد پرشوندگی مختلف ساخته شد. در نمونه‌‌های پرینت شده، عیب سوختن فیلامنت (تغییر شکل فیلامنت و تغییر رنگ ناشی از دمای بالا) ایجاد و مورد بررسی قرار گرفت. تحریک حرارتی نمونه‌ها به صورت تابشی توسط لامپ هالوژنی با دو روش بازتابی و عبوری انجام شد. سپس تصاویر حرارتی حاصل مورد بررسی قرار گرفت و جهت سهولت در شناسایی عیوب نمودار تغییرات دما - پیکسل برای هر نمونه به طور جداگانه رسم گردید. نتایج نشان داد که در این آزمون پیکربندی بازتابی قابلیت تشخیص عیب بهتری نسبت به حالت عبوری دارد. در حالت بازتابی پس از رسم نمودارهای دما - پیکسل، در تمام نمونه‌ها، عیوب قابل شناسایی هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون غیرمخرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دمانگاری فروسرخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت افزایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند FDM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_151165_05c00bb1e9fd2dca9808d0fa500c93e0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study and leak investigation of Composite Pressure Vessel By Acoustic Emission Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی نشتی مخزن کامپوزیت تحت فشار به روش نشر آوائی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151177</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2022.331271.1083</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4533-7657</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>حضرتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>برومند</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تفرش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main focus of this article is to Analysis of Pressure Vessel Behaviour by Acoustic Emission Method and Ability of Experimental methods in Cylinder defects detection By Strain Measuring and obtaining the pressure limit FRP composite tanks.&lt;br /&gt;In this Study, for performing experiments, first, the experimental set-up was prepared by installing emission acoustic sensors and strain gauges on the tank; then, the behavior of the Pressure Vessel was investigated by data of acoustic emission method and the strain gauge data were investigated. Observed that The studied composite tank was in the safe range at a pressure less than 2 bar and the mentioned tank leaks with holes up to 2mm did not high risk for destructive deformation &amp; defect spread; if it has other operating conditions, it does not need to be monitored up to pressures above 5 bar where the strain ratio out of the linear phase and at higher pressures, other failure mechanisms, such as elastic-plastic deformation, cracking, etc are also added to the signals and should be studied and this means the need to monitor the tank at higher pressures or refuse to use it.&lt;br /&gt;The result is that the acoustic signals are mostly produced by failure mechanisms. Experimentally based on the volume and characteristics of the signals and the obtained data showed that the acoustic emission activity in a non-defective cylinder is much lower compared to a defective cylinder. Usually, the signal increase at the beginning of the leak, and the leak is detectable.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تمرکز اصلی این مقاله تحلیل رفتار مخزن تحت فشار به روش نشر آوائی و بررسی قابلیت روش تجربی در ردیابی و شناسایی عیوب مخازن با اندازه گیری کرنش و به دست آوردن حد فشارمخزن FRP است. برای انجام آزمایشات ابتدا مجموعه آزمایشی با نصب حس گرهای نشر آوائی و کرنش سنج بر روی مخزن آماده سازی شده سپس به بررسی آزمایشگاهی رفتار مخزن تحت فشار با داده گیری از روش های ذکر گردیده، پرداخته شد. مشاهده شد که مخزن کامپوزیتی مورد مطالعه در فشارهای کمتر از 2 بار در محدوده ایمن قرار داشت و نشتی های مخزن یاد شده با سوراخ های تا ۲ میلی متر خطرات تغییر شکل پلاستیک و متعاقباً گسترش عیب را نداشت و در صورت دارا بودن سایر شرایط کارکردی نیاز به پایش و ارزیابی ندارد تا جایی که در فشارهای بالای ۵ بار تغییرات کرنش از فاز خطی خارج می شود و در فشارهای خیلی بالاتر سایر فرایند های خرابی ازجمله تغییر شکل الاستیک- پلاستیک، رشد ترک ماتریس و غیره نیز بر سیگنال ها افزوده شده و می بایست مورد مطالعه قرار گیرد و این موضوع به معنای الزام پایش مخزن در فشارهای بالاتر و یا جلوگیری از به کارگیری آن است. نتیجه بررسی تجربی نشان می دهد که انتشار سیگنال های آکوستیک بیش از همه توسط فرآیندهای خرابی تولید می شود. لذا فعالیت نشر آوائی در مخزن سالم در مقایسه با مخزن معیوب بسیار کمتر بوده و افزایش فعالیت سیگنال در شروع نشتی قابل توجه و عیب نشتی قابل تشخیص است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخزن کامپوزیت تحت فشار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشر آوائی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرنش سنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت پلیمری با الیاف شیشه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_151177_d36620416fa4f9c3515e2e8e9e2fb401.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the nondestructive thermography inspection results for detection of circular defects in coated metals using principal component analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود نتایج آزمون غیرمخرب دمانگاری برای تشخیص عیوب دایروی در فلزات پوشش دهی شده به کمک روش تحلیل مولفه اصلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151183</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2022.339719.1092</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کیهان</FirstName>
					<LastName>ناطق</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>فراهانی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>_Associate Professor, University of Tehran</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5515-4283</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Coating metals as a technique to increase the corrosion resistance of industrial parts is very practical and common in various industries, especially oil and gas, petrochemical and marine industries. Corrosion characterization in coated metals is a major challenge in the field of Non-destructive testing (NDT). In this work, 20 flat bottom holes (FBH) with diameters of 10, 8, 6, 4, 2 mm were drilled to distances from the test piece surface ranging between 0.5 and 2 mm on the St37 steel plate with epoxy coating simulate corrosion defect. Step heating thermography (SHT) has been applied to evaluate corrosion defects. Median filter and Gaussian low-pass filter are used for noise reduction and smoothing the thermal images. Principal component analysis (PCA) has been applied to raw thermal images to process thermographic signals and improve the defect detection capability. Results showed that after applying signal processing methods, the number of the detected defects increased from 12 to 14 holes. Also the signal-to-noise ratio (SNR) has more than quadrupled.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پوشش دهی فلزات به عنوان تکنیکی برای افزایش مقاومت به خوردگی قطعات صنعتی، امری بسیار کاربردی و متداول در صنایع مختلف بویژه صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و صنعت دریایی می باشد. تشخیص خوردگی در فلزات پوشش‎دهی شده یکی از چالش‎های اساسی در زمینه آزمون‎های غیرمخرب است. در این پژوهش 20 عدد سوراخ کف تخت (FBH) با قطرهای 10، 8، 6، 4 و 2 میلی‎متر و ضخامت فلز باقیمانده بین 5/0 تا 2 میلی‎متر بر روی قطعه فولادی St37 با پوشش پلیمری اپوکسی به‎منظور شبیه‎سازی عیب خوردگی ایجاد شد. از آزمون دمانگاری تحریک پله‎ای (SHT) برای تشخیص عیب خوردگی استفاده شد. فیلتر میانه و فیلتر میانگین بر روی تصاویر دمانگاری برای کاهش نویز و هموارسازی تصاویر اعمال شدند. روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) برای پردازش سیگنال‎های دمانگاری و بهبود قابلیت تشخیص عیوب بر روی داده‎های دمانگاری اعمال شد. نتایج نشان داد که پس از اعمال روش‎‎های پردازش سیگنال، تعداد عیوب قابل تشخیص از 12 سوراخ به 14 سوراخ افزایش یافت. همچنین نسبت سیگنال به نویز (SNR) بیش از 4 برابر افزایش یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون غیرمخرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دمانگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلزات پوشش دهی شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PCT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">NDT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_151183_7ec82bf57c7c5c1a016aeb9813e0a62f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and fabrication of a non-destructive system for detecting and measuring cracks in RDD-S11 rail defect detector equipment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت سیستم غیرمخرب تشخیص و اندازه‌گیری ترک در دستگاه عیب‌یاب خطوط ریلی RDD-S11</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151180</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2022.338775.1089</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کهربائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7379-8058</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نوروزی صحرائی</LastName>
<Affiliation>مرکز بررسی‌های غیرمخرب  سجاد، دانشگاه سجاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>اخلاقی مدیری</LastName>
<Affiliation>مرکز بررسی‌های غیرمخرب سجاد، دانشگاه سجاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>احدی اخلاقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سجاد، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to design and manufacture a crack detection/measurement system for railway lines. Rolling contact fatigue cracks are among the most significant railway surface defects and most failures and rail fractures arise from this type of defect. In case of well-timed detection of these cracks, the overgrowth of them and subsequently rail fracture could be avoided by preventive grinding. In this study, the capability of two conventional non-destructive methods for crack detection, including Magnetic Flux Leakage (MFL) and Eddy Current (EC) tests, have been evaluated. The results indicate that, despite capability of detecting the position and depth of cracks, the MFL method has several limitations, such as the high weight of the yoke and high field strength, making the probe move harder over the rail. Instead, the EC probes are very light and excite the rail surface with a weak magnetic field, providing a higher scanning speed. Besides, EC probes indicate high accuracy and reliability for determination the location and depth of cracks. In RDD-S11, which is currently being used in lines one and two of Mashhad Urban Railway Company to detect three common defects, the proposed EC sensors have been used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش به طراحی و ساخت یک سیستم غیرمخرب جهت تشخیص و اندازه‌گیری مشخصه‌های ترک در خطوط ریلی پرداخته شده است. ترک‌های خستگی تماسی غلتشی از مهمترین عیوب سطحی خطوط ریلی می‌باشند و بیشترین آمار خرابی‌ها و شکستگی‌های ریل ناشی از آنها است. در صورتی که این ترک‌ها در خطوط ریلی به موقع شناسایی شوند، می‌توان با انجام سنگ‌زنی پیشگیرانه مانع از رشد بیش از حد آن‌ها و بروز خرابی شد. در این پژوهش، قابلیت دو روش غیرمخرب متداول در ترک‌یابی شامل نشت شار مغناطیسی و جریان گردابی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که آزمون نشت شار مغناطیسی علیرغم قابلیت تشخیص موقعیت و عمق‌ ترک‌ها دارای محدودیت‌هایی همچون وزن بالای یوک و قدرت بالای میدان تحریک (که منجر به کاهش سرعت حرکت پروب بر روی سطح ریل می‌شود) می‌باشد. در حالی که سنسورهای آزمون جریان گردابی علاوه بر اینکه سبک بوده و با اعمال میدان تحریک کوچک پروب روی سطح ریل (به صورت موضعی) خللی در حرکت پروب بر روی سطح ایجاد نمی‌شود، دارای دقت و تکرار پذیری بالایی برای تشخیص موقعیت و عمق ترک‌ها است. بنابراین روش جریان گردابی پیشنهادی در دستگاه عیب‌یاب خطوط ریلی پیاده‌سازی شده و در شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد در حال استفاده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیوب ریلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترک‌های خستگی تماسی غلتشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون نشت شار مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون جریان گردابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_151180_0cab575588014a7d41030e2036aa032a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of mechanical properties of reinforced concrete based on non-destructive test of ultrasonic waves, Under high heat</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی خواص مکانیکی بتن قلیافعال بر اساس آزمون غیرمخرب امواج فراصوتی، تحت حرارت بالا</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151179</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2022.333675.1085</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>منصورقناعی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4644-104X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this laboratory study, a mixing design was made of ordinary concrete containing Portland cement with a grade of 500 kg/m3 and a mixing design was made of alkaline concrete based on slag from the composing furnace. In order to investigate the mechanical properties, a non-destructive test was performed to determine the velocity of ultrasonic vibrations in concrete at 21 and 600 °C at a 90-day curing age. In order to evaluate the microstructure of concrete and verify the results of ultrasonic test, compressive strength test and scanning electron microscopy imaging was performed on concrete samples. The results showed a decrease in the speed of ultrasonic vibrations after applying high temperature (600 °C) in concrete, so that in ordinary concrete and hard concrete, the deceleration rate was 44.79% and 40.58% in the results after and before, respectively. Obtained by applying heat. In this regard, the passage speed of ultrasonic vibrations in ferrous concrete was lower than ordinary concrete, so that at 21 and 600°C, the percentage of velocity drop in ferrous concrete compared to conventional concrete is equal to 10.48 and 3.66%, respectively. Was obtained. The results of the compressive strength test and the images obtained from the scanning electron microscope, in coordination and overlap with the results of the ultrasonic vibration test in concrete were subjected to 21 and 600°C.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش آزمایشگاهی، یک طرح اختلاط از بتن معمولی حاوی سیمان پرتلند با عیار 500 کیلوگرم بر متر مکعب و یک طرح اختلاط از بتن قلیافعال بر‌ پایه سرباره کوره آهنگدازی ساخته شد. به منظور بررسی خواص مکانیکی، آزمون غیرمخرب تعیین سرعت ارتعاشات فراصوتی (اولتراسونیک) ‌ در بتن تحت دمای 21 و 600 درجه سانتی‌گراد در سن عمل‌آوری 90 روزه انجام گرفت. به منظور بررسی ریزساختاری بتن و راستی آزمایی نتایج آزمون فراصوتی، آزمون مقاومت فشاری و تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی بر روی نمونه‌های بتنی انجام گرفت. نتایج حاصله حاکی از افت سرعت عبور ارتعاشات فراصوتی، پس از اعمال حرارت بالا (600 درجه سانتی‌گراد) در بتن بود، بطوریکه در بتن معمولی و بتن قلیافعال به ترتیب افت سرعت 79/44 و 58/40 درصدی در نتایج بعد و قبل از اعمال حرارت کسب گردید. در این راستا سرعت عبور ارتعاشات فراصوتی در بتن قلیافعال کمتر از بتن معمولی شد، بطوریکه در دمای 21 و 600 درجه سانتی‌گراد، درصد افت سرعت در بتن قلیافعال نسبت به بتن معمولی به ترتیب برابر با 48/10 و 66/3 درصد به دست آمد. در ادامه نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری و تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی، در هماهنگی و همپوشانی با نتایح حاصل از آزمون تعیین سرعت عبور ارتعاشات فراصوتی در بتن تحت دمای 21 و 600 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن قلیافعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون غیرمخرب اولتراسونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرارت بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزساختار بتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژل های هیدراته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_151179_e96c63dcaf3a2464f64ac8d6dfe135ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A study of internal structure of two antique handguns by means of radiographic inspection</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ساختار داخلی دو سلاح دستی میراث فرهنگی با بازرسی پرتونگاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">151166</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2022.324751.1079</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عفت</FirstName>
					<LastName>یاحقی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5252-1746</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>موافقی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکدة راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1249-6811</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خوزه آنتونی</FirstName>
					<LastName>مادرید گارسیا</LastName>
<Affiliation>مؤسسه دانشگاهی مرمت و بازسازی، دانشگاه پلی‌تکنیک والنسیا، والنسیا، اسپانیا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Identifying the internal components of old specimens such as antique guns is very important to restoration experts in terms of the internal design and their connections. It is also important to check the safety of the weapon in terms of whether it is full or empty or how the cartridges are positioned. In this case study, radiography testing was used to investigate the condition of two antique guns, revolver and colt. Image processing techniques based on the curvelets was used to for better evaluation of the radiographs. The results show that radiography provides good information in revealing the internal structure and the parts arrangements in the two weapons. Their processed images also provide more detailed and accrued information. Experts have confirmed the radiographic information in the two guns and their internal structure and defects and and also confirmed the efficiency of the “curvelet” wavelet method for the definition increasing of the images up to 25%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناسایی اجزای داخلی وسایلی مانند اسلحه های قدیمی برای کارشناسان مرمت اهمیت زیادی دارد. در این بررسی‌ها چگونگی طراحی داخلی و اتصالات اجزاء و وضعیت عمومی اسلحه اهمیت دارند . در این تحقیقات همچنین بررسی وضعیت ایمنی سلاح از نظر پر یا خالی بودن و یا نحوه قرارگیری فشنگ‌ها نیز مهم هستند. در این مطالعه پرتونگاری ایکس برای بررسی وضعیت دو هفت تیر شش لول و کلت عتیقه بکار گرفته شده است. برای وضوح بیشتر پرتونگاره ها از تکنیک پردازش تصویر به کمک موجک کرولت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که پرتونگاری، در آشکارسازی ساختار داخلی و چگونگی چینش قطعات در دو سلاح، اطلاعات خوبی را به کاربر می‌دهد. تصاویر پردازش شده آنها نیز جزئیات بیشتر و دقیق‌تری از این اطلاعات را ارائه داده است. نظر متخصصین ضمن تایید اطلاعات پرتونگاری در دو اسلحه، کارایی روش موجک کرولت را برای افزایش تا 25% در وضوح تصاویر را تائید کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتونگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراث فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شش لول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موجک کرولت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_151166_b0001e5df33edb5443e00108928eed00.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Case depth measurement of steel components by contact ultrasonic  backscattering technique</ArticleTitle>
