<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical evaluation of hyperelastic material models in order to estimate the experimentally measured longitudinal ultrasonic wave in polyurethane specimen</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عددی مدل های رفتاری ماده هایپرالاستیک به منظور تخمین سرعت موج فراصوتی طولی تجربی در نمونه پلی یورتانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245895</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2026.520329.1163</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خرمی نیشابور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>اعتمادی حقیقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6667-6746</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>سورگی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7758-7001</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>مقصودپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9345-7138</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the basic application of ultrasonic wave propagation and velocity measurement in a hyperelastic material is performed both in an experimental sample and a numerical model, in order to develop a methodology for curing quality assessment and defect characterization in polyurethane discs which are used in oil and gas pipeline pigs. A polyurethane cylinder, some density measurement samples and some tensile test specimens have been produced, followed by extracting the tensile specifications from tensile test results and also the density of the specimen through measuring the volume and mass experimentally in Lab. test. Moreover, a through transmission ultrasonic test using a set of longitudinal 120 kHz probes has been performed and wave velocity in the polyurethane specimen has been measured several times experimentally. In order to develop a proper numerical model for further studies on how ultrasound waves are affected by different defects, the hyperelastic material model and Poisson ratio effect on ultrasonic wave features must be studied first. In this research, three material models, including Neo-Hook, Mooney Rivlin and Yoeh have been fitted to the tensile test results, followed by numerical simulation of ultrasonic wave propagation and velocity measurement which are compared with previously described experimental test results. The material model and Poisson ratio outcome on ultrasonic wave velocity have been studied, while other wave features like amplitude and attenuation have not been considered. Finally the results have shown that for the employed polyurethane material, with available density and tensile test results from experimental Lab. test, the Yeoh and Mooney Rivilin hyperelastic models respectively provides more compatible numerical results with the experimentally measured wave speed with errors less than one percent. As it previously mentioned,, performing further studies on the effect of different defects on ultrasound waves based on the results of this study is highly recommended.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش به منظور تدوین یک روش بازرسی فراصوتی برای اطمینان از کیفیت پخت و عدم وجود نقص در دیسک‌های پلی یورتانی توپک‌های مورد استفاده در صنعت خط لوله انتقال نفت و گاز، مبانی انتشار امواج فراصوتی و اندازه‌گیری سرعت این امواج در نمونه‌ای تجربی و سپس مدلی عددی بررسی می‌گردد. یک استوانه پلی‌یورتانی، تعدادی نمونه چگالی سنجی و تعدادی نمونه آزمون کشش تولید شده و خواص کششی با استفاده از آزمون کشش تک محوره و همچنین چگالی نمونه به صورت تجربی با استفاده از اندازه گیری حجم و جرم اندازه گیری گشته است. سپس سرعت موج طولی به روش فراصوتی و با آرایش ارسال دریافت به صورت تجربی با تراگذارهای با فرکانس 120 کیلوهرتز استخراج می‌گردد. به منظور توسعه مدل شبیه‌سازی مناسب جهت مطالعات بعدی و مطالعه اثر عیوب مختلف در مدل شبیه‌سازی، ابتدا می‌بایست اثر مدل‌های رفتاری مختلف ماده هایپرالاستیک و همچنین ضریب پواسون بر شاخص‌های انتشار موج بررسی گردد. به این منظور، سه مدل رفتاری یوه، نئو هوک و مونی ریولین به داده های آزمون کشش تک محوره برازش شده، و سپس سرعت موج در شبیه سازی عددی با استفاده از این سه مدل، استخراج گشته و با نتایج آزمون تجربی فراصوتی مقایسه گردیده است. در این پژوهش اثر مدل رفتاری ماده و ضریب پواسون بر سرعت موج بررسی‌گردیده و سایر شاخص‌ها مانند دامنه و استهلاک بررسی نگردیده است. نتایج نشان می‌دهد برای ماده پلی‌یورتان استفاده شده، با داشتن چگالی و منحنی آزمون کشش تک محوره، مدل رفتاری یوه و سپس مونی ریولین نتایج نزدیکتری به آزمون تجربی را از نظر تطابق سرعت موج طولی، با خطای کمتر از یک درصد، در بردارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توپک هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیسک پلی یورتانی هایپرالاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی فراصوتی مواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی اجزاء محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_245895_2c232d860553570a2f6034d139aeff8d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Non-Destructive Pavement Health Monitoring Methods Based on Intelligent Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی روش‌های غیرمخرب پایش سلامت روسازی جاده‌ها مبتنی بر سیستم‌های هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245894</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2026.521220.1162</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاروق</FirstName>
					<LastName>ذبیحی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-8620-1177</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>میربیگی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>خدمتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Pavement condition monitoring represents a critical aspect of transportation infrastructure management, directly influencing road safety, lifecycle maintenance planning, and the overall efficiency of roadway networks. With the increasing demand for resilient and sustainable transportation systems, the development and implementation of effective pavement health assessment methods have become a top priority for both researchers and infrastructure authorities. In recent years, a variety of approaches have been proposed to evaluate road surface conditions. These include conventional manual surveys, sensors embedded within pavements, mobile sensing platforms installed on vehicles, crowdsourced data collection through smartphone applications, and remote sensing techniques such as aerial or satellite imagery. Each method offers distinct advantages and limitations when evaluated based on criteria such as cost, spatial and temporal resolution, data accuracy, operational complexity, automation potential, and scalability. Traditional approaches, although accurate and widely validated, are often constrained by high labor requirements, limited coverage, and elevated operational costs. In contrast, recent innovations involving low-cost inertial sensors mounted on passenger vehicles or smartphones provide a more affordable and scalable alternative for continuous, real-time pavement monitoring. However, these methods may face challenges regarding signal noise, environmental sensitivity, and the need for robust preprocessing algorithms to ensure reliable interpretation. Furthermore, the integration of aerial imaging and computer vision techniques has enabled the assessment of road surfaces in remote or difficult-to-access regions, thereby expanding the coverage of monitoring systems. The fusion of different sensing modalities (ground-based, vehicular, airborne, and crowdsourced) within a unified analytical framework holds the potential to create a comprehensive and intelligent monitoring system capable of predictive maintenance and timely decision-making. Such a hybrid and intelligent approach is particularly valuable for developing countries, where limited financial and technical resources necessitate cost-effective, scalable, and low-maintenance solutions. By leveraging real-time data streams and predictive analytics, transportation agencies can significantly enhance the reliability and efficiency of pavement management systems and move toward evidence-based infrastructure planning.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایش وضعیت جاده‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اساسی مدیریت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نقش حیاتی در ارتقای ایمنی، کاهش هزینه‌های نگهداری و بهبود کارایی شبکه جاده‌ای ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، روش‌های متعددی برای ارزیابی سلامت جاده‌ها توسعه یافته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به بازدیدهای میدانی سنتی، حسگرهای تعبیه‌شده در جاده، سامانه‌های مبتنی بر وسایل نقلیه مجهز به حسگر، روش‌های مبتنی بر داده‌برداری جمعی شده از طریق گوشی‌های هوشمند و فناوری‌های تصویربرداری هوایی اشاره کرد. هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی در زمینه دقت، هزینه، پوشش مکانی، اتوماسیون و مقیاس‌پذیری هستند. بررسی این روش‌ها نشان می‌دهد که روش‌های سنتی اگرچه از دقت بالایی برخوردارند، اما به دلیل هزینه‌های اجرایی زیاد و پوشش محدود، برای شبکه‌های گسترده جاده‌ای چندان مناسب نیستند. در مقابل، فناوری‌های نوین مانند حسگرهای کم‌هزینه نصب‌شده بر روی خودروها یا استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق تلفن‌های همراه، با وجود چالش‌هایی در زمینه دقت و پردازش داده‌ها، به دلیل مقرون‌به‌صرفه بودن و قابلیت گسترش در مقیاس وسیع، گزینه‌های امیدوارکننده‌ای برای پایش مستمر جاده‌ها محسوب می‌شوند. همچنین، روش‌های مبتنی بر تصویربرداری هوایی و پردازش تصویر، به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور، می‌توانند به‌عنوان مکمل سایر روش‌ها مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، ترکیب هوشمندانه روش‌های مختلف با تأکید بر فناوری‌های کم‌هزینه و مقیاس‌پذیر، می‌تواند به ایجاد سامانه‌های پایش یکپارچه و کارآمد منجر شود. توسعه چنین سیستم‌هایی با بهره‌گیری از تحلیل‌های پیش‌بینانه و داده‌های بلادرنگ، زمینه را برای تحول در مدیریت نگهداری جاده‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد فراهم می‌کند. این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه با منابع مالی محدود، از اهمیت بسزایی برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش سلامت جاده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگرهای هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت زیرساخت‌های حمل‌ونقل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_245894_29a933f5d76a19b2f6eaf3b9d28b9612.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Frequency Selection for Surface Crack Detection in Metals Using a Flanged Open-Ended Rectangular Waveguide Based on Minimizing Signal Variations Caused by Liftoff Distance Changes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>انتخاب فرکانس بهینه در آزمایش غیرمخرب کشف ترک در سطح فلز بوسیله‌ی موجبر مستطیلی دهانه‌باز دارای فلنج با معیار کاهش تغییرات سیگنال ناشی از تغییرات فاصله‌ی هوایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245893</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2026.537813.1165</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>مظلومی</LastName>
<Affiliation>گروه مخابرات هواپیمایی، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2959-0238</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the common non-destructive testing (NDT) techniques for detecting surface cracks in metallic structures involves the use of microwave signals and an open-ended rectangular waveguide with a standard flange as the probing device. In this method, the presence of a surface defect is identified by observing variations in the detector voltage, which corresponds to the total electric field at a specific point inside the waveguide. To facilitate and accelerate the inspection process in practical applications, a finite air gap — referred to as the liftoff distance — is typically maintained between the waveguide aperture and the metal surface. This paper, through detailed and systematic simulations using ANSYS HFSS, demonstrates that at certain frequencies, even minor changes in the liftoff distance can lead to significant variations in detector voltage. These changes may be mistakenly interpreted as defect indications, potentially leading to false alarms and unnecessary inspections. To validate the simulation-based findings, experimental measurements were also performed using a Vector Network Analyzer, specifically the Keysight Technologies N9952A model. The paper presents a comprehensive study of optimal frequencies for a WR-90 waveguide with a standard square flange in the frequency range of 8 GHz to 12.5 GHz, focusing on minimizing sensitivity to liftoff distance variations. Simulation results show that when the liftoff distance varies between 0 mm and 0.5 mm, the detector voltage exhibits the lowest sensitivity at 8 GHz, 10.495 GHz, and 12.5 GHz. Furthermore, when the liftoff variation extends up to 1 mm, the optimal frequency slightly shifts from 10.495 GHz to 10.240 GHz. To further confirm the proposed optimal frequency, a measurement at 10.5 GHz was carried out using LabVolt microwave laboratory equipment from Festo Didactic. The experimental results show a good agreement with simulation predictions, supporting the validity of the selected frequency range for reliable surface crack detection with minimal liftoff sensitivity. In order to investigate the sensitivity of the proposed frequencies in crack detection, simulation results for two slots with different depths are presented and analyzed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از آزمون‌های غیرمخرب جهت کشف ترک در سطح فلزات، استفاده از امواج مایکروویو و بهره‌گیری از موجبر دهانه باز با فلنج استاندارد به عنوان پروب آزمایش است. در این روش با مشاهده‌ی تغییرات ولتاژ آشکارساز (که میدان الکتریکی کل را در یک نقطه از موجبر را سنجش می‌کند) وجود عیب در سطح فلز تشخیص داده می‌شود. جهت سهولت و افزایش سرعت در انجام آزمایش، نیاز است که یک فاصله‌ی هوایی بین دهانه‌ی موجبر و سطح فلز وجود داشته باشد. با ارائه‌ی نتایج شبیه‌سازی در نرم‌افزار ANSYS HFSST، این مقاله نشان می‌دهد که در بعضی از فرکانس‌ها، تغییرات کم در فاصله‌ی هوایی موجب تغییرات زیادی در ولتاژ آشکارساز می‌گردد که ممکن است به اشتباه به وجود عیب تعبیر شود. جهت تأیید این دریافت از نتایج شبیه‌سازی، اندازه‌گیری با استفاده از یک تحلیل‌گر شبکه انجام شده است که نتایج آن نیز ارائه می‌گردد. در این مقاله، برای یک موجبر WR-90 با فلنج استاندارد مربعی، فرکانس‌های بهینه در بازه‌ی 8GHz تا 12.5GHz به لحاظ کمترین حساسیت به تغییرات فاصله‌ی هوایی ارائه می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی در نرم‌افزار ANSYS HFSS نشان می‌دهند در صورتی که محدوده‌ی تغییرات فاصله‌ی هوایی از صفر تا 0.5mm باشد، ولتاژ آشکارساز در فرکانس‌های 8GHz، 10.495GHz و 12.5GHz کمترین حساسیت را نسبت تغییرات فاصله‌ی هوایی دارد. هم‌چنین، در صورتی که حداکثر تغییرات فاصله‌ی هوایی تا 1mm مد نظر باشد فرکانس‌های بهینه 10.495GHz به 10.240GHz کاهش می‌یابد. جهت تأیید فرکانس بهینه‌ی پیشنهادی، اندازه‌گیری با استفاده از تجهیرات آزمایشگاهی شرکت LabVolt در فرکانس 10.5GHz نیز انجام شده است که تطابق خوبی بین نتایج شبیه‌سازی و اندازه‌گیری مشاهده می‌گردد. به منظور بررسی حساسیت فرکانس‌های پیشنهادی در کشف ترک، نتایج شبیه‌سازی برای دو شکاف با عمق مختلف ارائه و نتایج آن تحلیل می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش مایکروویوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موجبر دهانه‌باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرکانس بهینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله‌ی هوایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_245893_3be649e9ba7531c04e0f5447e93dcb69.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental evaluation of ultrasonic welding parameters on the fracture strength of Al1050 and Al3105 using the acoustic emission method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر پارامتر های جوشکاری فراصوتی براستحکام شکست اتصالات غیرمشابه آلومینیوم 1050 و 3105 بابهره گیری از روش نشرآوایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245892</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2025.524328.1164</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>پولادک</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4533-7657</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>فرتاشوند</LastName>
<Affiliation>گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the production process and use of the welding industry in similar and dissimilar metals, there is a possibility of cracking and failure phenomena occurring under different stresses and loads at certain points, which can be weak points in the connection of welded structures. This leads to a decrease in safety and efficiency in the structure over time, and also creates a risk to the health of the structure and serious and irreparable accidents from it. Therefore, it is very important to investigate the failure mechanisms, including fracture and cracking and their growth in welded joints, which is one of the methods to be used for non-destructive testing of acoustic emission. In this study, ultrasonic welding was used to weld two dissimilar metals, 3105 and 1050 aluminum, with thicknesses of 0.5 and 1 mm, between samples manufactured according to ASTM E8M standards using ultrasonic welding at a frequency of 20 kHz and variable energy parameters of 150, 100, 200, and 250 joules. the parameters of the welding machine such as energy, horn holding time, converter power and applied pressure at the welding point were investigated to achieve the best strength. The tensile strength, strain energy and permeability of the elements at the joint surface of the samples were determined by the tensile machine and acoustic emission data such as energy, amplitude, count and time were recorded by the sensors of the acoustic emission machine during the tensile process. The maximum force tolerance was (1530) N , corresponding to a sample with a welding energy of (250) Joules, a power of (2980) Watts, and a time of (0.1) seconds. The minimum force tolerance was (950) N , corresponding to a sample with a welding energy of (100) Joules, a power of (1500) Watts, and a time of (0.075) seconds. The strain energy capacity of the four welded samples was 517, 970, 1696, and 2482 in joules, respectively, with the highest strain energy value for the sample welded with 250 joules of energy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده:&lt;br&gt;&lt;br&gt;درفرایند تولید واستفاده از صنعت جوشکاری درفلزات مشابه وغیر مشابه احتمال رخ دادن پدیده ترک و شکست در اثر تنش ها و بارگذاری های مختلف در نقطه اتصال داده شده وجود دارد، که این پدیده ها می تواند نقاط ضعفی در اتصال سازه های جوشکاری شده باشد و منجر به کاهش ایمنی و کارایی در سازه مورد نظر در گذر زمان هم چنین باعث ایجاد خطر برای سلامت سازه و حوادث جدی و غیر قابل جبران حاصل از آن می شود. بنابراین بررسی مکانیزم های خرابی از جمله شکست و ترک خوردگی و رشد آن در اتصالات جوشکاری شده اهمیت زیادی دارد، که از روش های مورد نظر بهره گیری از آزمایش غیرمخرب نشرآوایی می باشد. در این پژوهش، اتصال توسط جوشکاری فراصوتی با فرکانس 20 کیلوهرتز و پارامتر متغیر انرژی با مقادیر 150،100،200و250 ژول، میان نمونه های ساخته شده طبق استاندارASTME8M میان دو فلز غیرمشابه آلومینیوم 3105 و 1050با ضخامت های5/0و1 میلی متر صورت گرفت و پارامترهای دستگاه جوشکاری نظیر انرژی، زمان نگهداری شیپوره، توان مبدل و فشار اعمالی درمحل نقطه جوش جهت رسیدن به بهترین استحکام بررسی شد. مقاومت کششی، انرژی کرنشی و میزان نفوذ پذیری عناصر درسطح اتصال نمونه ها توسط دستگاه کشش تعیین و داده های نشر آوایی نظیر انرژی، دامنه، شمارش و زمان توسط حسگر های دستگاه نشرآوایی در حین کشش ثبت شدند و بیشترین حد تحمل نیرو برابر با 1530نیوتن و مربوط به نمونه ای با انرژی جوشکاری 250ژول و توان2980وات و زمان 1/0ثانیه و کمترین حد تحمل نیرو نیز برابر 950 نیوتن بود که مربوط به نمونه ای با انرژی جوشکاری 100ژول، توان 1500 وات و در زمان 075/0 ثانیه صورت گرفت. مقادیر عددی انرژی کرنشی در4 نمونه جوشکاری شده به ترتیب برابر با 517، 970، 1696و 2482در واحد ژول بود، که بیشترین مقدار انرژی کرنشی برای نمونه با 250ژول انرژی جوشکاری شده بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشر آوائی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوشکاری فرا صوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل حوزه زمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jndttech.ir/article_245892_7dbcaf19d366a64d450ce1ec417f9fec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فناوری آزمون‌های غیرمخرب</JournalTitle>
				<Issn>2676-6655</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Construction of a Prototype Industrial Tomography System and evaluation of Its Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت نمونه اولیه یک سامانه مقطع‌نگاری صنعتی و بررسی عملکرد آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245891</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30494/jndt.2026.554229.1172</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>عسکری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5412-0636</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>بیگ زاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1162-5113</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شریف زاده</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
